Ortsgemeinde
- Details
- Geschrieben von Buergermeister
- Kategorie: Ortsgemeinde
Nach letzten Meldungen, sollen die Arbeiten zur Sanierung der Prümbrücke erst im März / April 2020 beginnen. Dies geht aus einer Mail des LBM an die VG Bitburger Land hervor. Bis dahin sollten auch die Sanierungsarbeiten der Brücke in Bettingen fertig gestellt sein.
- Details
- Geschrieben von Buergermeister
- Kategorie: Ortsgemeinde
Wann fangen wir an? Ein Satz, den sich Ortsbürgermeister Klaus Manns in der Vergangenheit oft anhören mußte in Bezug auf das neue Feuerwehr- u. Gemeindehaus. Am vergangenen Freitag, 19. Juli konnte nun nach gut zwei Monaten Bauzeit bereits das Richtfest gefeiert werden.
Zu dieser Feierstunde waren alle Handwerker, Architekt W. Karpen, der Ortsgemeinderat und die Vertreter der Verwaltung unserer VG eingeladen.
In seiner Ansprache ging Ortsbürgermeister Manns nochmals auf den Weg zum Ziel ein. “Der Weg ist das Ziel und der kann manchmal sehr kurvig oder holprig sein. Manns skizzierte deshalb nochmals kurz den langen Weg zu der Baumaßnahme. Allem voran bedankte er sich bei Familie Neises, ohne deren Teilverkauf ihres Grundstückes, die Maßmahme in der heutigen Form nicht möglich gewesen wäre. Viele weitere Fahrten zu den Ämtern zwecks Grundstückszusammenlegung und Umwidmung der einstigen Schule in ein Gemeindehaus waren notwendig. Zusätzlich viele Behördengänge für die zahlreichen Genehmigungsverfahren.
Die vielen Beratungen und Besprechungen haben sich gelohnt. Oberweis kann auf ein komplexes Gemeindezentrum schauen, dass den neuesten energetischen Anforderungen und dem Anspruch von Vereinen und Bürgern gerecht wird. Alle vorhandenen Ressourcen wurden berücksichtigt und neue Synergien geschaffen. Manns fand viel Lob für die Handwerker. Die Feuerwehr hat in mehr als 800 Stunden eine Eigenleistung von mehr als 34.000 € gesichert. Hierbei wurden mehr als 80 t Bauschutt abgetragen und per Schubkarre in Container verladen. Dies ist auch der guten Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr -hier vertreten durch Lothar Schmidt, Ing. W. Karpen und Gemeinde zu werten.
Aber auch die Handwerkerfirmen fanden Platz in der Ansprache des Ortsbürgermeisters. Unter der Regie von Polier Rainer Robiller aus Oberweis, wurde von der Fa. Geisen-Bau aus Arzfeld das Mauerwerk und die Betonarbeiten in knapp zwei Monaten im Rohbau fertig gestellt. Hier gab es keinerlei Verzögerungen oder sonstige Missstände. Zudem stand Rainer Robiller auch den freiwilligen Helfern bei ihren Arbeiten beratend und unterstützend zur Seite. Den letzten Schliff erhielt der Rohbau mit den Dächern, die von der Fa. DIP (Densborner Industrie Bau) an einem Tag aufgesetzt wurden. Es wurde überall eine saubere Arbeit geleistet und ein sauberes und sicheres Baufeld hinterlassen.
Neben dem stellvertretenden Wehrführer Armin Szybalsky, der die lobenden Worte des Ortsbürgermeisters in seiner Ansprache bestätigte, fand auch der 1. Beigeordnete der VG Bitburger Land, Rainer Wirtz, sehr anerkennende Worte für die geleistete Arbeit. Weiter geht es nun zunächst mit Fenster, Türen und Toren.
- Details
- Geschrieben von Buergermeister
- Kategorie: Ortsgemeinde
Die konstituierende Sitzung des Ortsgemeinderates wurde von der VG Bitburger-Land auf Mittwoch, den 21. August um 18.00 h terminiert. Der Ort wird aufgrund der Bauarbeiten frühzeitig in den Oberweiser Medien bekannt gegeben.
In dieser Sitzung werden der Bürgermeister, sowie die Beigeordneten nach vorherigem Vorschlag und anschließender Wahl vereidigt. Ebenfalls werden die Ausschüsse mit vorgeschlagenen und gewählten Personen neu besetzt.
Die Sitzung ist öffentlich.
- Details
- Geschrieben von Buergermeister
- Kategorie: Ortsgemeinde
Mit einem feierlichen Konzert in unserer Pfarrkirche hatte der Musikverein Oberweis sein Jubiläumsjahr gestartet. Nun folgt die Festveranstaltung am Festplatz „Beim Boar“. Eröffnet wird das Fest mit einem Unterhaltungsabend am Samstag, den 22. Juni ab 19:30 h. Es musizieren für Sie die Musikvereine aus Arzfeld und Alsdorf. Für einen weiteren Höhepunkt des Abends sorgt die bekannte „POSTCOMBO“.
Der Sonntag, 23. Juni beginnt ab 10:30 h musikalisch mit dem Musikverein Olmscheid-Jucken, der zum Frühschoppen einlädt. Im Anschluss finden Konzerte der befreundeten Musikvereine statt.
Es laden ein die Musikerinnen und Musiker der Spielgemeinschaft Oberweis-Bettingen-Utscheid
- Details
- Geschrieben von Buergermeister
- Kategorie: Ortsgemeinde
Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Bundestagswahl 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 438 | 474 | 443 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung2,3 | 218 | 66,5 | 216 | 55,0 | 11,5 | 257 | 74,9 | -8,4 |
Ungültige Stimmen | 8 | 3,7 | 12 | 5,6 | -1,9 | 2 | 0,8 | 2,9 |
Gültige Stimmzettel | 210 | 96,3 | 204 | 94,4 | 1,9 | 255 | 99,2 | -2,9 |
CDU | 64 | 30,5 | 86 | 42,2 | -11,7 | 106 | 41,6 | -11,1 |
SPD | 55 | 26,2 | 59 | 28,9 | -2,7 | 67 | 26,3 | -0,1 |
GRÜNE | 30 | 14,3 | 26 | 12,7 | 1,6 | 10 | 3,9 | 10,4 |
AfD | 18 | 8,6 | 12 | 5,9 | 2,7 | 22 | 8,6 | 0,0 |
FDP | 12 | 5,7 | 5 | 2,5 | 3,2 | 25 | 9,8 | -4,1 |
DIE LINKE | 7 | 3,3 | 3 | 1,5 | 1,8 | 19 | 7,5 | -4,2 |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,0 | 7 | 3,4 | -2,4 | 1 | 0,4 | 0,6 |
Tierschutzpartei | 5 | 2,4 | 2 | 1,0 | 1,4 | - | - | 2,4 |
PIRATEN | 2 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,4 | 0,6 |
NPD | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
FAMILIE | 3 | 1,4 | 0 | 0,0 | 1,4 | - | - | 1,4 |
Die PARTEI | 7 | 3,3 | 1 | 0,5 | 2,8 | 3 | 1,2 | 2,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
BGE | 1 | 0,5 | - | - | 0,5 | 1 | 0,4 | 0,1 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DiEM25 | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE RECHTE | 2 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
LKR | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | 1 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
1 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2019 − 2 Auf Gemeindeebene ohne Briefwäuml;hler − 3 Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler |
- Details
- Geschrieben von Buergermeister
- Kategorie: Ortsgemeinde
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 461 | |
Wähler/innen | 329 | |
Gültige Stimmen | 11.701 | |
SPD | 3.693 | 31,56% |
CDU | 3.126 | 26,72% |
AfD | 546 | 4,67% |
FDP | 845 | 7,22% |
GRÜNE | 2.329 | 19,90% |
FWG | 832 | 7,11% |
DIE LINKE | 330 | 2,82% |
Eifel-Kreis insgesamt:
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 79.137 | |
Wähler/innen | 50.906 | 64,33% |
Gültige Stimmen | 1.840.060 | |
SPD | 400.551 | 21,77% |
CDU | 678.848 | 36,89% |
AfD | 73.921 | 4,02% |
FDP | 121.724 | 6,62% |
GRÜNE | 253.561 | 13,78% |
FWG | 263.509 | 14,32% |
DIE LINKE | 47.946 | 2,61% |
Sitzverteilung 42 Sitze
SPD 9; CDU 15; AFD 2; FDP 3; Grüne 6; FWG 6; Linke 1
gewählt wurden:
|
- Details
- Geschrieben von Buergermeister
- Kategorie: Ortsgemeinde
Bitburg-Land | |
VG-Rat Bitburger Land 2019 - Wahlbezirk Oberweis |
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 454 | |
Wähler/innen | 326 | |
Gültige Stimmen | 9.308 | |
SPD | 3.824 | 41,1% |
CDU | 2.507 | 26,9% |
AfD | 124 | 1,3% |
FDP | 437 | 4,7% |
GRÜNE | 1.909 | 20,5% |
FWG | 507 | 5,4% |
VG insgesamt (73 Stimmbezirke)
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 20.416 | |
Wähler/innen | 13.977 | 68,5% |
Gültige Stimmen | 410.499 | |
SPD | 109.473 | 26,7% |
CDU | 156.598 | 38,1% |
AfD | 4.720 | 1,1% |
FDP | 11.789 | 2,9% |
GRÜNE | 65.394 | 15,9% |
FWG | 62.525 | 15,2% |
VG-Rat Bitburger Land
Sitzverteilung im VG-Rat
SPD 10 Sitze; CDU 14 Sitze; FDP 1 Sitz; Grüne 6 Sitze; FWG 5 Sitze; AFD 0 Sitze
gewählt wurden:
SPD | 109.473 |
Steinbach, Nico | 7.658 |
Fink, Monika | 3.837 |
Böhmer, Olaf | 3.732 |
Lichter, Dieter | 3.722 |
Holbach, Hans-Jürgen | 3.551 |
Junk, Johannes | 3.490 |
Wallscheid, Josef | 3.487 |
Penning, Ingrid | 3.482 |
Manns, Klaus | 3.392 |
Schnarrbach, Wolfgang | 3.332 |
CDU | 156.598 |
Etteldorf, Thomas | 6.160 |
Klein, Bernhard | 6.111 |
Esch, Anja | 5.918 |
Dr. Francois, Matthias | 5.501 |
Hülpes, Leo | 5.447 |
Weimann, Günter | 4.870 |
Höser, Rudolf | 4.843 |
Epper, Thomas | 4.837 |
Winter, Rudolf | 4.815 |
Weber, Katharina | 4.802 |
Brück, Udo | 4.748 |
Eppers, Josef | 4.697 |
Schwickerath, Peter | 4.669 |
Kootz, Arnold | 4.579 |
FDP | 11.789 |
Graf von Westerholt, Ferdinand | 2.104 |
GRÜNE | 65.394 |
Enders, Lydia | 4.200 |
Lenz, Carsten | 4.190 |
Jegen, Brigitte | 3.930 |
Dimmer, Theo | 3.694 |
Fink, Helmut | 2.379 |
Hoß, Wolfgang | 2.015 |
FWG | 62.525 |
Comes, Edgar | 4.348 |
Becker, Ralf | 4.016 |
Fischer, Petra | 3.943 |
Endres, Thomas | 3.702 |
Lichter, Nicolai | 3.584 |
- Details
- Geschrieben von Buergermeister
- Kategorie: Ortsgemeinde
Bürgermeisterwahl
Bewerber: Klaus Manns
Wahlberechtigte: 460
Stimmen | % | |
Wähler | 322 | 70,0 |
Ja-Stimmen | 287 | 89,2 |
Nein - Stimmen | 36 | 10,5 |
ungültig | 1 | 0,3 |
Gemeinderatswahl
Mehrheitswahl
Rang | Name | Vorname | Stimmen |
01 |
Leisen |
Bruno |
209 |
02 |
Schumacher |
Josef |
204 |
03 |
Bales |
Johannes |
168 |
04 |
Engel-Himpler |
Andrea |
157 |
05 | Szybalsky | Andre |
151 |
06 | Scholtes | Doris |
145 |
07 | Hauer | Rüdiger |
134 |
08 | Franzen | Manfred |
122 |
09 | Reinard | Frank |
104 |
10 | Dannehl | Markus |
99 |
11 | Bollig | Diana |
98 |
12 | Mertes | Remigius |
84 |
Ersatzpersonen | |||
13 | Neises | Dietmar | 74 |
14 | Faber | Jochen | 64 |
15 | Ixfeld | Franz | 61 |
16 | Ixfeld | Berthold | 38 |
17 | Fandel | Manuel | |
18 | Niederprüm | Tanja | |
19 | Manns | Klaus | |
20 | Görgen | Robert | |
21 | Schmidt | Lothar | |
22 | Bales | Karl-Heinz | |
23 | Spartz | Gerhard | |
24 | Himpler | Reinhard |
- Details
- Geschrieben von Buergermeister
- Kategorie: Ortsgemeinde
Dringend weitere freiwillige Helfer gesucht!
In mehr als 500 Stunden haben die Mitglieder unserer Freiw. Feuerwehr mit enormem Elan und Fleiß mittlerweile ca. 80 t Bauschutt abgetragen, ausgegraben und via Schubkarre nach draussen in Container entsorgt. Dafür auch an dieser Stelle nochmals unser aller herzlicher Dank.
Im Verlauf dieser Arbeit mussten die Toiletten komplett stillgelegt werden. Strrom und Wasser mussten aus baulichen Gegebenheiten abgestellt werden. Folglich ist die weitere Nutzung der ehemaligen Schule auf ein Minimum begrenzt.
- Details
- Geschrieben von Buergermeister
- Kategorie: Ortsgemeinde
Der Breitbandausbau wird in ca. 3-4 Wochen fortgesetzt. Hierzu wird eine halbseitige Sperrung der B50 zwischen Brücke und Einfahrt Grabenstraße notwendig werden. Der Verkehr wird durch eine Ampelanlage geregelt. Ebenfalls wird die Grabenstraße teilweise, zeitweise ganz gesperrt werden. Die Anwohner werden bereits jetzt für die entstehenden Unannehmlichkeiten um Verständnis gebeten. Eine weitere Info an die Anwohner erfolgt seitens der Baufirma. Sofern weitere Straßenabschnitte gesperrt werden müssen, erfolgt eine weitere Information an dieser Stelle, sowie in den örtlichen Medien.
- Details
- Geschrieben von Buergermeister
- Kategorie: Ortsgemeinde
Auf dem Parkplatz der Bäckerei Flesch / Volksbank wurde
ein Haustürschlüssel gefunden.
Auf dem ehemaligen Schulhof wurde ein Halsband
mit Anhängern gefunden.
Die Verlierer melden sich bitte bei Ortsbürgermeister
Klaus Manns, Schillerstraße 8 in 54636 Oberweis.
Tel. 0 65 27 / 12 01
Unterkategorien
Nachrichten Beitragsanzahl: 6
Dies ist die Kategorie für Nachrichten aus Oberweis.
Kita "Kleine Strolche" Beitragsanzahl: 6
Gemeindehaus Beitragsanzahl: 0
Immobilien-Markt Beitragsanzahl: 4
Zur Zeit steht die Ortsgemeinde in Zusammenarbeit mit der Fa. Kohl-Bau, um ein neues Neubaugebiet im Bereich Follmühle / Brotberg zu generieren. Möchten Sie sich unverbindlich vormerken lassen, so schicken Sie einfach eine Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Die voraussichtliche Fertigstellung wird in 2024 erwartet. Grundstückspreise können noch nicht abgeschätzt werden.
Seite 5 von 21